Hier erhalten Sie einen Überblick über die Nutzung der Produktversion, wenn Sie AUT (Application Usage Tracking) für diese Version aktiviert haben.
Elemente
| Element | Beschreibung | 
|---|---|
| Überblick | Tortendiagramm mit Gerätenutzungsdaten | 
| Trend | Trendanalyse der Nutzung der Produktversion auf Geräten | 
| Filter | Auswahl der Nutzungsausprägungen: 
 | 
| Clients/Name | Namen der Geräte auf denen die Nutzung der Produktversion untersucht wird | 
| Clients/Nutzung | Nutzungsstatus an einem Gerät | 
| Clients/Tage seit der letzten Nutzung | Vergangene Tage seit der letzten Nutzung der Produktversion auf dem Gerät | 
